Výpis cen a obsazenost bytů:
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH
1 patro | 1A - plocha 73,1 m2 | Prodáno | 0 | |
1 patro | 1B - plocha 90,5 m2 | Prodáno | 0 | |
2patro | 2A - plocha 68,7 m2 + lodžie 4,2 m2 | Volno | 2 506 141 | |
2patro | 2B - plocha 73,1 m2 + lodžie 4 m2 | Volno | 2 652 790 | |
2patro | 2C - plocha 85,4 m2 + lodžie 3 m2 | Prodáno | 0 | |
2patro | 2D - plocha 85,2 m2 + lodžie 5,1 m2 | Prodáno | 0 | |
3patro | 3A - plocha 72,8 m2 | Prodáno | 0 | |
3patro | 3B - plocha 77,3 m2 | Volno | 2 791 942 | |
3patro | 3C - plocha 83,7 m2 + lodžie 4,6 m2 | Prodáno | 0 | |
3 patro | 3D - plocha 86,1 m2 + lodžie 4 m2 | Volno | 3 237 484 | |
4patro | 4A - plocha 68 m2 + lodžie 4,8 m2 | Volno | 2 628 435 | |
4patro | 4B - plocha 73,4 m2 + lodžie 3,3 m2 | Volno | 2 747 340 | |
4patro | 4C - plocha 84,5 m2 + lodžie 4,1 m2 | Prodáno | 0 | |
4patro | 4D - plocha 85,2 m2 + lodžie 5,5 m2 | Prodáno | 0 | |
1 patro | 1C - plocha 106,8 m2 | Prodáno | 0 | |
2patro | 2E - plocha 83,9 m2 + lodžie 4,6 m2 | Volno | 3 131 906 | |
2patro | 2F - plocha 88,1 m2 | Volno | 3 213 691 | |
3patro | 3E - plocha 88,5 m2 | Volno | 3 261 696 | |
3patro | 3F - plocha 88,1 m2 | Volno | 3 193 118 | |
4 patro | 4E - plocha 83,2 m2 + lodžie 5,2 m2 | Prodáno | 3 173 566 | |
4 patro | 4F - plocha 83,2 m2 + lodžie 5,2 m2 | Volno | 2 930 278 | |
Rychlý kontakt
Telefon: +420 325 552 553
Mobil: +420 776 866 583
E-mail: info@refiasreality.cz
Nabídka nemovitosti
Aktuality
25.07.2010






